


e-mail: margheritascanno@libero.it
L' Hotel Margherita è situato a 150 mt. dal centro del paese ed a 100 mt. dalla pineta e dagli impianti di risalita.
Ristrutturato da poco , le camere sono dotate di tutti i confort ( TV , Telefono e phon ) . La gestione è prevalentemente a carattere familiare e la cucina è curata direttamente dai proprietari

|
Periodo
|
A PERSONA
AL GIORNO |
MEZZA
PENSIONE |
PENSIONE
COMPLETA |
|---|---|---|---|
| Immacolata | MINIMO 3 GIORNI |
€ 52,00 | € 58,00 |
| Natale | MINIMO 3 GIORNI |
€ 55,00 | € 63,00 |
| Capodanno |
MINIMO 4 GIORNI CENONE INCLUSO |
€ 66,00 | € 73,00 |
| Epifania | MINIMO 3 GIORNI |
€55,00 | € 63,00 |
| Pasqua | MINIMO 3 GIORNI |
€ 55,00 | € 63,00 |
|
Riduzione 3° e 4° letto 12
anni in poi 10% TARIFFE PER CRAL , SCUOLE , AGENZIE e GRUPPI DA CONCORDARE
|
|||
| MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | |
| Settimane bianche | ||
| 7 giorni a persona | ||
| Bassa | € 47 | € 54 |
| media | € 50 | € 57 |
| Settimane corta | ||
| 5 giorni a persona | ||
| Bassa | € 49 | € 55 |
| media | € 52 | € 58 |
| Week-End Lungo | ||
| 3 giorni a persona | ||
| Bassa | € 50 | € 56 |
| media | € 53 | € 59 |
| Week-End | ||
| 2 giorni a persona | ||
| Bassa | € 51 | € 57 |
| media | € 54 | € 60 |
| Un giorno a persona | ||
| 1 giorni a persona | ||
| Bassa | € 53 | € 60 |
| media | € 58 | € 65 |
|
BASSA STAGIONE DAL 8 /1/ 2012 AL 5 /2 / 2012 E DAL 27 /2 /2012 IN POI |
|||
| CAMERA SINGOLA | SOLO PERNOTTAMENTO | CON PRIMA COLAZIONE | |
| Bassa | € 38 | € 45 | |
| media | € 40 | € 48 | |
| CAMERA DOPPIA | |||
| Bassa | € 56 | € 68 | |
| media | € 63 | € 75 | |
| CAMERA TRIPLA | |||
|
MEDIA STAGIONE DAL 6 /2 /2012 AL 26 /2 /2012 |
Bassa | € 72 | € 85 |
| media | € 80 | € 95 | |
| CAMERA QUADRUPLA | |||
| Bassa | € 88 | € 105 | |
| media | € 95 | € 115 | |