| ||||||||
| TIPOLOGIA | ORDINARIO | Ragazzi nati dopo 1.1.88 Seniores nati prima 1.12.1931 | Residenti Territorio Comunità Montana Peligna zona F | Ragazzi e Seniores Territorio Comunità Montana Peligna zona F | Sci Club Territorio Comunità Montana Peligna zona F |
|||
| 3 giorni | 100.000 | 85.000 | - | - | - | |||
| Gruppi minimo 25 persone 3 giorni | 80.000 | - | - | - | - | |||
| Settimanale 6 giorni consecutivi | 175.000 | 135.000 | - | - | - | |||
| Gruppi minimo 25 persone Settimanale 6 giorni consecutivi | 130.000 | - | - | - | - | |||
| Settimanale 7 giorni consecutivi | 185.000 | 145.000 | - | - | - | |||
| Stagionale | 560.000 | 450.000 | 510.000 | 460.000 | 450.000 | |||
| Stagionale sottoscritto entro il 2/12 | 510.000 | 440.000 | 460.000 | 410.000 | 400.000 | |||
1) Bambini fino a 6 anni (nati dopo 01.01.1995) ottengono lo skipass gratuito a condizione che vi siano due accompagnatori che acquistino uno skipass per la stessa durata. 2) Fotografia obbligatoria dal 7 giorno in poi. | ||||||||
